Kedibalıkları Sitesi Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > TEMEL KONULAR > Biyotop Kurulumları
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS: Güney Amerika Nehirlerinin Yerleri Ve Su Değerleri
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Takvim   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Güney Amerika Nehirlerinin Yerleri Ve Su Değerleri

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
Maranon Açılır Kutu Gör
Moderator
Moderator
Simge

Kayıt Tarihi: 28 Tem 2009
Şehir: Hatay
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 263
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Alıntı Maranon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Güney Amerika Nehirlerinin Yerleri Ve Su Değerleri
    Gönderim Zamanı: 29 Nis 2010 Saat 4:37pm
Bu bölgelerden birinin biyotopunu kuracaklar için faydalı olacağını düşünüyorum.
 
Güney Amerika kıtasında bulunan nehirlerin haritası
 
 
 
 
Farklı nehirlerin su değerleri (http://opefe.com/waterchem.html)
+-------------------------------+-------- +---------------+-----------------+
| Nehir Adı-su tipi............ | pH..... | Sertlik(ppm)  | Sıcaklık....... |

+-------------------------------+---------+---------------+-----------------+
| Rio Amazonas-white water..... | 6.9.... | 80 ppm....... | 29°C/84°F...... |
| Rio Apayacu-white water...... | 6.4.... | 20 ppm....... | 30°C/86°F...... |
| Rio Orosa-white water........ | 6.5-6.7 | 60-110 ppm... | 30°C/86°F...... |
| Rio Maniti-white water....... | ....... | ............. | 29°C/84°F...... |
| Quebrada Yanayacu-black water | 6.4.... | 20 ppm....... | 27°C/80°F...... |
| Rio Ampiyacu-white water..... | 6.4.... | 20 ppm....... | 29°C/84°F...... |
| Rio Napo..................... | 6.7-7.3 | 80-120 ppm... | 27°C/81°F...... |
| Rio Nanay.................... | 6.6-7.0 | 20 ppm....... | 25°C/78°F...... |
| Rio Itaya-white water........ | 6.0-7.0 | ............. | 23-27°C/73-81°F |
| Quebrada Tuche Caño.......... | 6.5.... | 60 ppm....... | ............... |
| Quebrada Yanashi............. | 6.5.... | 70 ppm....... | ............... |
| Rio Aguasyacu-white water.... | ....... | ............. | 28°C/82°F...... |
| Cocha at Oro Blanco.......... | 6.5.... | 120 ppm...... | ............... |
| Avaha Cocha at Oro Blanco.... | 6.5.... | 120 ppm...... | ............... |
| Paiva Chica Cocha............ | 5.8.... | 50 ppm....... | ............... |
| Lata Cocha................... | 5.5.... | 20 ppm....... | ............... |
| Urcu Cocha................... | 5.5.... | 1-2 ppm...... | ............... |
| Paiva Cocha.................. | ....... | 3 ppm........ | ............... |
| Rio Xingu.................... | 6.7-6.9 | ............. | 27°C/80°F...... |
| Rio Araguia.................. | 5.8-7.5 | 4-20 (8)..... | 22-28°C/72-82°F |
| Rio Negro and Orinoco rivers. | 4.5-7.0 | 2-8 dH (6)... | 24-28°C/75-82°F |
|*Rio Paraguay/Rio Paraña;      | 6.5-7.5 | 4-14 dH (8).. | 21-25°C/70-77°F |
|Paraguay and Argentina........ |                                           |
+-------------------------------+---------+---------------+-----------------+


Teşekkür Edenler: gulay, greenfairy, volkantr34, mustafamutlu, yakuzajr,
Tebrik Edenler: gulay, greenfairy,
Sergen Tuncer
Corydoras similis
Yukarı Dön
gulay Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 28 Tem 2009
Şehir: İstanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 288
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Alıntı gulay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nis 2010 Saat 7:17pm
Harika bir kaynak olmuş bizler için, faydalı bilgiler içeriyor...Clap

Taa bu sitenin ilk aktif hale geldiğinde aklımda olan şeylerden birini Amazon için eklemişsin. Ben de elimdeki Afrika kedi balıkları kitabındaki benzer bir haritayı görünce düşünmüştüm. O haritada da Afrika'daki nehirler vardı, sonra aynısını internetten de buldum. Her bir nehir havzasına endemik olan kedi balıkları ve orasının ölçülen su değerlerini (ayrıyeten orada yetişen endemik su bitkileri, kaya renkleri, varsa diğer dikkat çeken ayrıntılarEmbarrassed) ayrı ayrı derlemeyi planlamıştım. Tabi tüm bunlar detaylı ve titiz bir çalışmayı gerektirecek. Önümüzdeki 1-2 aya inşallah ben de güzel bir çalışma yapmayı düşünüyorum. 

Güney Amerika türlerinde Afrika kedi balıkları kadar bilgi sahibi değilim. O yüzden o konuları size bırakmayı uygun görüyorum, malum hepimiz pek çok balığı sevip beslesek de herkesin uzmanlık alanı ayrı. Tekrar teşekkür ederim, ellerine sağlık...Smile



Teşekkür Edenler: Maranon,
Tebrik Edenler: Maranon,
Gülay Baran
-Discus 130x50x50
-Bitkili Synodontis Eupterus ve Pantodon Buchholzi 110x50x50
-Nano Bitkililer
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.60
Copyright ©2001-2009 Web Wiz